top of page

Produce Available This Week
Frutas y verduras esta semana
Most of our produce comes from sustainable farms across Texas and much of it is grown on Farmshare Austin's Certified Organic farm in Cedar Creek! If you would like more information about the fruits and vegetables, please contact foodaccess@farmshareaustin.org with any questions.
¡Nuestros productos provienen de fincas sostenibles por todo Texas, y la mayor parte se cultiva directamente en la finca orgánica certificada de Farmshare Austin en Cedar Creek! Si desea obtener más información sobre las frutas y verduras, no dude en mandar un mensaje a foodaccess@farmshareaustin.org con cualquier pregunta.
Updated March 14, 2022 Actualizado el 14 de Marzo
apples, gala | manzanas gala $3.50/2 lb
avocados | aguacates $1.25 each,cada uno
Cabbage| Repollo** $1.00/Each, Cada Uno
Carrots| Zanahorias** $1.50/Bunch
Cilantro* $1.00/Bunch
Chard| Acelga** $1.50/Bunch
Collards|Berzas** $1.50/bunch
gRAPEfRUIT | tORONjAS * $1.000/LB
Jalapeño $1.50/lb
Kale| Col** $1.50/Bunch
Parsley| Perejil** $1.00/Bunch
potatoes, red | papas rojas $1.00/lB
onions | cebolla $1.00/LB
Radish | rábano ** $1.50/bunch
Sweet Potatoes | Camotes* $1.50/LB
Tomatoes | TOMATES* $3.00/2 lb
(*Sourced from an organic producer l De granjas orgánicas)
(*Texas Grown l Cultivado en Texas)
Unexpected changes in weekly availability may occur.
Cambios inesperados son posibles.
Organic* Shelf-stable Goods | Productos no perecederos organicos*
Eggs | huevos* $4.50dozen, docena
Apple Cider Vinegar | Vinagre de Sidra de Manzanas $2.25/16oz
Apple Sauce| Salsa de Manzana * $2.75/24 oz
Balsamic vinegar | vinagre balsámico* $3.50/16.9oz
canola oil | aceite de canola $2.00/16 oz
Coconut oil | aceite de coco* $3.25/14 oz
Diced Tomatoes| Tomate Picado* $1.25/14.5 oz
olive oil | aceite de oliva $4.50/17 oz
Chicken broth | caldo de pollo* $1.75/32 oz
vegetable broth | caldo de verduras* $1.75/32 oz
black beans | frijoles negras* $1.00/15.5 oz
garbanzo beans | frijoles garbanzos* $1.00/15.5 oz
pinto beans | frijoles pintos* $0.75/15.5 oz
rice, brown | arroz integral* $2.25/32 oz
rice, white | arroz blanco* $2.25/32 oz
marinara sauce | salsa marinara* $2.00/25 oz
pasta, penne* $1.00/16 oz
pasta, spaghetti* $1.00/16 oz
pasta, penne, gluten free | sin gluten* $2.00/12 oz
Peanut Butter | Crema de Cacahuate* $3.00/ 16 oz
honey | miel $7.25/1 lb
coconut milk | leche de coco $1.50/13.5 oz
Oat milk | leche de avena $2.00/32 oz
(*Organic l organico)
bottom of page