top of page

Comestibles del mercado móvil disponibles esta semana
La mayoría de nuestros productos provienen de granjas sostenibles en todo Texas y gran parte se cultiva en la granja orgánica certificada de Farmshare Austin en Cedar Creek. Si desea más información sobre las frutas y verduras, por favor, escriba a foodaccess@farmshareaustin.org si tiene alguna pregunta.
Actualizado el 28 de abril de 2025
apples, gala | manzanas, gala $1.75/lb
avocados | aguacates $1.25 cada uno
lettuce | lechuga** $1.75 cada uno
Jalapeño $1.50/lb
Mango $2.00 cada uno
potatoes, red | papas rojas $1.00/lB
onions | cebolla $1.00/LB
Oranges | Naranja $1.50/lb
Sweet Potatoes | batatas* $1.50/lb
Cilantro** $1.00 cada uno
collards | col rizada** $1.75 cada uno
beets | remolacha** $1.50 cada uno
kale | col rizada** $1.75 cada uno
chard | acelga** $1.75 cada uno
Parsley | perejil** $1.50 cada uno
Spring mix | ensalada mezclada* $2.75 cada uno
Spinach | espinaca** $1.75 cada uno
Grapefruit | pomelo* $1.50/lb
(*Procedente de un productor orgánico)
(*Cultivado en Texas)
Pueden ocurrir cambios inesperados en la disponibilidad semanal.
Productos orgánicos* no perecederos
Eggs | Huevos* $4.50 Docena
Apple Cider Vinegar | Vinagre de sidra de manzana $3.00/16oz
Apple Sauce | Puré de manzana* $2.75/24 oz
canola oil | Aceite de canola $2.00/16 oz
chicken broth | Caldo de pollo * $1.75/32 oz
vegetable broth | Caldo de verduras* $1.75/32 oz
Whole Tomatoes |Tomates enteros * $2.00/24 oz
olive oil | Aceite de oliva $4.50/17 oz
Salad Dressing |Aderezo para ensalada * $2.50/12 oz
black beans | Frijoles negros * $1.00/15.5 oz
garbanzo beans | Garbanzos enlatados * $1.00/15.5 oz
pinto beans | Frijoles pintos * $0.75/15.5 oz
rice, white | Arroz blanco* $2.25/32 oz
Rice Noodles | Fideos de arroz $4.00/14 oz
Quinoa* $3.00/16 oz
Rolled Oats | Avena en hojuelas * $2.00/18oz
Larabar $1.50 Cada Uno
marinara sauce | Salsa marinara* $2.00/25 oz
pasta, penne* $1.00/16 oz
Peanut Butter | Mantequilla de maní $3.00/ 16 oz
Sardines | Sardinas $1.75/4.4 oz
honey | Miel $7.25/1 lb
coconut milk | Leche de coco $1.50/13.5 oz
Oat milk | Leche de avena $2.00/32 oz
bottom of page